Desa Sugihwaras
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Laporan Keuangan Tahun 2025
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.835.550.634,81 | Rp 2.829.451.297,00
Rp 2.506.566.418,00 | Rp 2.596.267.373,66
Rp -233.183.923,34 | Rp -233.183.923,34
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 203.675.000,00 | Rp 203.675.000,00
Rp 45.145.949,00 | Rp 45.377.314,00
Rp 1.468.411.000,00 | Rp 1.468.411.000,00
Rp 657.342.964,00 | Rp 657.342.964,00
Rp 444.645.019,00 | Rp 444.645.019,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.266.872.801,00 | Rp 1.302.958.858,78
Rp 649.975.250,00 | Rp 679.254.448,08
Rp 402.179.242,00 | Rp 411.851.866,80
Rp 39.939.125,00 | Rp 40.920.000,00
Rp 147.600.000,00 | Rp 161.282.200,00


